<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radonkontroll Certo AB</title>
	<atom:link href="http://www.radonkontrollcerto.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radonkontrollcerto.se</link>
	<description>Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 07:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Riksbyggen anlitar Radonkontroll Certo</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/riksbyggen-anlitar-radonkontroll-certo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riksbyggen-anlitar-radonkontroll-certo</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/riksbyggen-anlitar-radonkontroll-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radonkontroll Certo AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radonkontroll Certo AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<p>- För oss på Riksbyggen är det viktigt med att ha tryggt boende för våra hyresgäster. Därför började vi redan 2011 ett samarbete med Göran Lindblad på Radonkontroll Certo AB avseende radonmätningar. Orden kommer från Bo Löfqvist, Ventilationsexpert &#38; Energitekniker på &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/riksbyggen-anlitar-radonkontroll-certo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/riksbyggen-anlitar-radonkontroll-certo/">Riksbyggen anlitar Radonkontroll Certo</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>- För oss på Riksbyggen är det viktigt med att ha tryggt boende för våra hyresgäster. Därför började vi redan 2011 ett samarbete med Göran Lindblad på Radonkontroll Certo AB avseende radonmätningar.</p>
<p>Orden kommer från Bo Löfqvist, Ventilationsexpert &amp; Energitekniker på Riksbyggen i Jönköping som har ett långsiktigt samarbete med RadonkontrollCerto för radonmätning  i sina fastigheter.</p>
<h2>Lagkrav på radonmätning</h2>
<p>Sedan en tid tillbaka är det lagkrav på att <span style="font-size: 16px;">fastighetsägaren gör radonmätning i alla flerbostadshus i Sverige.</span> Arbetet ska utföras enligt Boverkets krav och Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (i2005:01).</p>
<h2>Förundersökning</h2>
<p>För att avgöra hur många lägenheter som ska mätas ska en förundersökning genomföras för att visa om det finns högstrålande blåbetong eller inläckande markradon i fastigheterna. Finns det markradon som läcker in i fastigheterna så kan det medföra att långtidsmätningar i lägenheter måste genomföras två gånger. Problem med markradon kan åtgärdas med tätning eller radonsugar innan långtidsmätning genomförs. Vid förhöjda radongashalter ska åtgärdsförslag tas fram och offertförslag begäras in från behörig entreprenör.</p>
<h2>Resurskrävande</h2>
<p>- Radonmätningar är resurskrävande och hög noggrannhet är ett krav för att få ett fullgott resultat som även myndigheterna ska godkänna. Göran utför alltid mätningar, levererar mätresultat och rapporter enligt plan och med hög kvalitet. Vi har ett mycket gott och långsiktigt samarbete och kan starkt rekommendera Radonkontroll Certo AB förklarar Göran Danling, Chef Drift &amp; Energi på Riksbyggen i Jönköping.</p>
<h2>Kundanpassad process</h2>
<p>- Riksbyggens många och stora fastigheter har varit en rolig utmaning och det nära samarbetet med Riksbyggen har gjort att vi kunnat kundanpassa processen. Det är mycket administration med information till hyresgäster, utplacering och inhämtning av mätdosor samt att noggrant registrera information om utvalda lägenheter, byggnadsmaterial, dokumentera eventuellt markradon. Det är också tidskrävande att samordna alla lägenhetsbesök i stora fastigheter. Mina rutiner passar helt perfekt flerbostadshus och arbetsplatser säger Göran Lindblad på RadonkontrollCerto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/riksbyggen-anlitar-radonkontroll-certo/">Riksbyggen anlitar Radonkontroll Certo</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/riksbyggen-anlitar-radonkontroll-certo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör radonmätning även i flerbostadshus</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/gor-radonmatning-aven-i-flerbostadshus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gor-radonmatning-aven-i-flerbostadshus</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/gor-radonmatning-aven-i-flerbostadshus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radonkontroll Certo AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radonmätning]]></category>
		<category><![CDATA[radonkontroll]]></category>
		<category><![CDATA[radonmätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det är numera krav att lägenheter i hyreshus och bostadsrättsföreningar ska mätas avseende radon. Läs mer på Radonguiden: http://radonguiden.se/hyresratt_bostadsratt.asp Nu är det bara några veckor kvar av utplaceringstiden för mätdosor för radonmäting under mätsäsongen 2012/2013. Senaste datum för utplacering är 2013-02-28. &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/gor-radonmatning-aven-i-flerbostadshus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/gor-radonmatning-aven-i-flerbostadshus/">Gör radonmätning även i flerbostadshus</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det är numera krav att lägenheter i hyreshus och bostadsrättsföreningar ska mätas avseende radon. Läs mer på Radonguiden: <a title="Radonguiden om flerbostadshus" href="http://http://radonguiden.se/hyresratt_bostadsratt.asp">http://radonguiden.se/hyresratt_bostadsratt.asp</a></p>
<p>Nu är det bara några veckor kvar av utplaceringstiden för mätdosor för radonmäting under mätsäsongen 2012/2013. Senaste datum för utplacering är 2013-02-28.</p>
<p><a href="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2013/02/2Radondosor.png"><img alt="Två radondosor" src="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2013/02/2Radondosor-300x300.png" width="200" height="200" /></a> <a title="Beställ radonmätning" href="http://www.radonkontrollcerto.se/bestall-radonmatning/">Beställ paket för mätning</a></p>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/gor-radonmatning-aven-i-flerbostadshus/">Gör radonmätning även i flerbostadshus</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/gor-radonmatning-aven-i-flerbostadshus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hög tid att beställa mätdosor för radon!</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/hog-tid-att-bestalla-matdosor-for-radon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hog-tid-att-bestalla-matdosor-for-radon</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/hog-tid-att-bestalla-matdosor-for-radon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radonkontroll Certo AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu är det bara en månad kvar till stoppdatum för utplacering av radondosor för långtidsmätning eldningssäsongen 2012/2013. Beställ mätpaket i god tid så att ni hinner placera ut dem för radonexponering senast torsdagen 28 februari 2013. Dosorna ska skickas in &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/hog-tid-att-bestalla-matdosor-for-radon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/hog-tid-att-bestalla-matdosor-for-radon/">Hög tid att beställa mätdosor för radon!</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det bara en månad kvar till stoppdatum för utplacering av radondosor för långtidsmätning eldningssäsongen 2012/2013. Beställ mätpaket i god tid så att ni hinner placera ut dem för radonexponering senast torsdagen 28 februari 2013. Dosorna ska skickas in för analys senast tisdagen 30 april 2013.</p>
<p>Nästa mätsäsong för långtidsmätning, 2013/2014, av radon börjar 2013-10-01.</p>
<p>Vi levererar mätdosor för radon i samarbete med Landauer Nordic AB.</p>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/hog-tid-att-bestalla-matdosor-for-radon/">Hög tid att beställa mätdosor för radon!</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/hog-tid-att-bestalla-matdosor-for-radon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 personer får lungcancer varje år &#8211; i onödan</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/100-personer-far-lungcancer-varje-ar-i-onodan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=100-personer-far-lungcancer-varje-ar-i-onodan</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/100-personer-far-lungcancer-varje-ar-i-onodan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ny undersökning visar att landets kommuner inte har kontroll över radonstrålningen i svenska bostäder. Enligt undersökningen saknar kommunerna kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet för radonhalt på 200 Bq/m3. Om riktvärdet var uppnått skulle 100 personer &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/100-personer-far-lungcancer-varje-ar-i-onodan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/100-personer-far-lungcancer-varje-ar-i-onodan/">100 personer får lungcancer varje år &#8211; i onödan</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En ny undersökning visar att landets kommuner inte har kontroll över radonstrålningen i svenska bostäder. Enligt undersökningen saknar kommunerna kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet för radonhalt på 200 Bq/m3. Om riktvärdet var uppnått skulle 100 personer färre drabbas av lungcancer, varje år.</strong></p>
<p>Socialstyrelsens mål om minskningen av radonhalten i svenska bostäder lyder: <em>”År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt . Därför skall det säkerställas att: &#8211; radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.”</em> Ansvaret för att radonmätningar genomförs ligger på landets kommuner.</p>
<p>Socialstyrelsen bedömer dessutom i sin Miljöhälsorapport 2009 att cirka 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder, och 100 personer färre om året skulle drabbas av lungcancer om målet nås 2020. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar däremot att riktvärdet för bostadsradon sätts till 100 Bq/m³.</p>
<p>Svensk Radonförening har genomfört en enkätundersökning bland landets kommuner. 68 procent av kommunerna besvarade enkäten. Resultaten visar:</p>
<ul>
<li>2 milj radonmätningar bör göras innan 2020 för att miljömålen ska uppnås, d v s 260 000 per år. Det ska jämföras med nuvarande takt på ca 80-90 000/år.</li>
<li>Kommunerna saknar troligen kännedom om ca 400 000 bostäder som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3.</li>
<li>I hälften av Sveriges kommuner känner man till 15 procent eller färre av de mätningar som borde göras innan 2020.</li>
<li>Appliceras resultatet på riket är endast 22 procent av de mätningar som borde vara gjorda 2020 idag kända av kommunerna.</li>
<li>Endast 53 % av landets kommuner ställer krav på ägarna till flerbostadshus. Av de övriga planerar knappt hälften att skärpa kraven på ägare till flerbostadshus. D v s &#8211; 26 % av landets kommuner ställer inte, eller planerar inte att ställa, krav på ägarna till flerbostadshus, vad gäller radonmätningar.</li>
</ul>
<p>Svensk Radonförening är mycket bekymrade över kommunernas bristande tillsyn och ställer nu en rad krav på landets kommuner:</p>
<p>- <em>Problemet är att allt för många av landets kommuner inte tar frågan på tillräckligt stort allvar, säger Michael Lundgren, ordförande i Svensk Radonförening. Det är en kommunal skyldighet att ställa krav på fastighetsägarna att genomföra radonmätningar.</em></p>
<p>- <em>Antalet radonmätningar måste flerdubblas om vi ska kunna uppnå Socialstyrelsens mål, säger Per Nilsson, styrelseledamot i Svensk Radonförening. Det går inte att vänta till 2020 innan man göra något. Kommunerna måste agera nu. Det kan inte vara rimligt att hundratals personer varje år ska drabbas av lungcancer, enbart p g a bristande kommunalt engagemang.</em></p>
<p>Källa:<a title="Svensk Radonförening" href="http://www.svenskradonforening.se/?q=sv/node/42" target="_blank"> Svensk Radonförening</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/100-personer-far-lungcancer-varje-ar-i-onodan/">100 personer får lungcancer varje år &#8211; i onödan</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/100-personer-far-lungcancer-varje-ar-i-onodan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skydd för gravida kvinnor</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/skydd-for-gravida-kvinnor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skydd-for-gravida-kvinnor</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/skydd-for-gravida-kvinnor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 11:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Lie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myndigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Under den tidiga delen av en graviditet är det många kvinnor som inte vill informera sin omgivning eller sin arbetsgivare om graviditeten. Detta innebär att fostret kan exponeras för doser som överstiger allmänhetens dosgränser under de första tre månaderna. Artikel &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/skydd-for-gravida-kvinnor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/skydd-for-gravida-kvinnor/">Skydd för gravida kvinnor</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Under den tidiga delen av en graviditet är det många kvinnor som inte vill informera sin omgivning eller sin arbetsgivare om graviditeten. Detta innebär att fostret kan exponeras för doser som överstiger allmänhetens dosgränser under de första tre månaderna.</div>
<div></div>
<div>
<h2>Artikel 11 Skydd för gravida kvinnor</h2>
<div>I artikel 11 införs en text som anger att arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagarna om riskerna med strålning för ett växande foster och att det därför är angeläget att gravida kvinnor på arbetsplatsen snarast informerar arbetsgivaren om sin graviditet.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><a href="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2012/11/SKL_Landsting_Artikel11.png"><img class="size-medium wp-image-630 " title="Sveriges Kommuner och Landsting" src="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2012/11/SKL_Landsting_Artikel11-300x113.png" alt="SKL Yttrande" width="300" height="113" /></a></div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<div>
<ul>
<li><a title="Yttrande till förslag, pdf" href="http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/38/87/b7047e6d.pdf">Yttrande över förslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.</a></li>
<li><a href="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2012/11/SKL_11-6136-Grundläggande-säkerhetsnormer.pdf">SKL 11-6136 Grundläggande säkerhetsnormer</a></li>
<li><a title="Förslag till Rådets Direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning KOM(2011) 593 slutlig" href="http://www.regeringen.se/download/598388c5.pdf?major=1&amp;minor=81994&amp;cn=attachmentDuplicator_3_attachment">Förslag till Rådets Direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning KOM(2011) 593 slutlig (pdf 441 kB)</a></li>
<li><a title="Här publiceras aktuella remisser inom området strålskydd och kärnsäkerhet. Ladda ner missiv, skrivelser och rapporter som du ska lämna remissvar på, behandlade remisser samt remissammanställningar via länkarna i högermarginalen. Observera att inskickade remissvar kan komma att publiceras på denna webbplats." href="http://www.regeringen.se/sb/d/10777" target="_blank">Regeringskansliets remisser inom området strålskydd och kärnsäkerhet.</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/skydd-for-gravida-kvinnor/">Skydd för gravida kvinnor</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/skydd-for-gravida-kvinnor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidningen Driva Eget intervjuar Göran</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/tidningen-driva-eget-intervjuar-goran/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tidningen-driva-eget-intervjuar-goran</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/tidningen-driva-eget-intervjuar-goran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radonkontroll Certo AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tidningar/media]]></category>
		<category><![CDATA[Driva Eget]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[tidning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<p>I senaste numret av entreprenörstidningen &#8221;Driva Eget&#8221; finns en artikel om Göran Lindblad på Radonkontroll Certo. Artikeln handlar om hur det är att starta företag och om Görans val att satsa på just radon som verksamhetsområde. Kul att bli uppmärksammade tycker &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/tidningen-driva-eget-intervjuar-goran/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/tidningen-driva-eget-intervjuar-goran/">Tidningen Driva Eget intervjuar Göran</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2012/10/Artikel-Driva-Eget-nr-5-2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="Artikel Driva Eget nr 5 2012" src="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2012/10/Artikel-Driva-Eget-nr-5-2012.jpg" alt="" width="1000" height="591" /></a></p>
<p>I senaste numret av <a href="http://www.driva-eget.se/" target="_blank">entreprenörstidningen &#8221;Driva Eget&#8221;</a> finns en artikel om Göran Lindblad på Radonkontroll Certo. Artikeln handlar om hur det är att starta företag och om Görans val att satsa på just radon som verksamhetsområde. Kul att bli uppmärksammade tycker vi!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/tidningen-driva-eget-intervjuar-goran/">Tidningen Driva Eget intervjuar Göran</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/tidningen-driva-eget-intervjuar-goran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya regler för radonmätning i flerbostadshus</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/nya-regler-for-radonmatning-i-flerbostadshus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nya-regler-for-radonmatning-i-flerbostadshus</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/nya-regler-for-radonmatning-i-flerbostadshus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radonkontroll Certo AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[flerbostadshus]]></category>
		<category><![CDATA[radonmätning]]></category>
		<category><![CDATA[regler]]></category>
		<category><![CDATA[socialstyrelsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[<p>Socialstyrelsen har nu förtydligat hur radon ska mätas i flerbostadhus, och generellt kommer det för många fastighetsägare betyda att fler lägenheter än tidigare behöver mätas. Utdrag ur Socialstyrelsens PM: Finns det blåbetong i byggnaden behöver alla bostäder mätas som står &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/nya-regler-for-radonmatning-i-flerbostadshus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/nya-regler-for-radonmatning-i-flerbostadshus/">Nya regler för radonmätning i flerbostadshus</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Socialstyrelsen har nu förtydligat hur radon ska mätas i flerbostadhus, och generellt kommer det för många fastighetsägare betyda att fler lägenheter än tidigare behöver mätas.</p>
<p>Utdrag ur Socialstyrelsens PM:</p>
<blockquote><p>Finns det blåbetong i byggnaden behöver alla bostäder mätas som står i kontakt med golv, väggar eller tak med blåbetong. Vet man inte var i byggnaden blåbetongen finns behöver alla bostäder mätas. I de fall blåbetongen endast finns på vissa platser väljer man ut 20 % av bostäderna som finns på de våningsplan som inte har kontakt med blåbetong.</p>
<p>Höjden på huset eller antal våningsplan spelar ingen roll för urvalet. Inte heller vilken typ av ventilationssystem som finns. Man behöver dock vara medveten om att självdrag eller frånluftssystem kan innebära en fara att luft kan dras in från trappuppgång med eller utan hiss. Radon kan också på samma sätt sugas in till bostaden från rörgenomföringar eller rörkulvertar mellan våningsplan. Mätningsstrategin behöver ta hänsyn till sådana risker och flera mätpunkter kan behövas.</p>
<p>Urvalet av bostäder som mäts behöver vara representativt för hur radonhalten är i alla bostäder i samma trappuppgång.</p></blockquote>
<p><a title="Kontakt" href="http://www.radonkontrollcerto.se/kontakt/">Vi på Radonkontroll Certo hjälper dig gärna räkna ut hur de nya reglerna påverkar dig</a> som fastighetsägare eller Bostadsrättsförening. Vill du veta mer kan du <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/wp-content/uploads/2012/10/PM-Radonmätning-i-flerbostadshus-18-september-2012-2.pdf">ladda ner Socialstyrelsens PM Radonmätning i flerbostadshus 18 september 2012 här</a></p>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/nya-regler-for-radonmatning-i-flerbostadshus/">Nya regler för radonmätning i flerbostadshus</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/nya-regler-for-radonmatning-i-flerbostadshus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gränsvärden för radon på arbetsplatsen</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/gransvarden-for-radon-pa-arbetsplatsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gransvarden-for-radon-pa-arbetsplatsen</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/gransvarden-for-radon-pa-arbetsplatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radonkontroll Certo AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myndigheter]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmiljöverket]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsplats]]></category>
		<category><![CDATA[gränsvärde]]></category>
		<category><![CDATA[radon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[<p>På arbetsmiljöverkets webbplats kan man läsa om gränsvärden för radon på arbetsplatser. År 2012 sänkte Arbetsmiljöverket gränsvärdet för radonhalt från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3. Det är nu samma gränsvärde i arbetsmiljöer som i bostäder. För övrigt arbete, annat än &#8230; <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/gransvarden-for-radon-pa-arbetsplatsen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/gransvarden-for-radon-pa-arbetsplatsen/">Gränsvärden för radon på arbetsplatsen</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://www.av.se/fragorochsvar/971.aspx" target="_blank">arbetsmiljöverkets webbplats</a> kan man läsa om gränsvärden för radon på arbetsplatser.</p>
<p>År 2012 sänkte Arbetsmiljöverket gränsvärdet för radonhalt från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3. Det är nu samma gränsvärde i arbetsmiljöer som i bostäder.</p>
<blockquote><p>För övrigt arbete, annat än underjordsarbete enligt ovan, anges gränsvärdet för radongas som totalexponering under ett år och får inte överstiga 0,36 x 10<sup>6</sup> Bq h/m<sup>3</sup>, (årsarbetstid = 1800 h). Detta värde motsvarar en exponering på ca 200 Bq/m<sup>3</sup>.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/gransvarden-for-radon-pa-arbetsplatsen/">Gränsvärden för radon på arbetsplatsen</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radonkontrollcerto.se/gransvarden-for-radon-pa-arbetsplatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prishöjning från 1 oktober</title>
		<link>http://www.radonkontrollcerto.se/prishojning-fran-1-oktober/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prishojning-fran-1-oktober</link>
		<comments>http://www.radonkontrollcerto.se/prishojning-fran-1-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radonkontroll Certo AB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radonkontroll Certo AB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radonkontrollcerto.se/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[<p>Från den 1 oktober höjer vi priset på mätpaketen för luftradon. Passa på att göra din beställning innan dess så får du det gamla priset!</p><p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/prishojning-fran-1-oktober/">Prishöjning från 1 oktober</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Från den 1 oktober höjer vi priset på mätpaketen för luftradon. <a title="Beställ mätpaket" href="http://www.radonkontrollcerto.se/bestall-radonmatning/">Passa på att göra din beställning innan dess</a> så får du det gamla priset!</p>
<p>The post <a href="http://www.radonkontrollcerto.se/prishojning-fran-1-oktober/">Prishöjning från 1 oktober</a> appeared first on <a href="http://www.radonkontrollcerto.se">Radonkontroll Certo AB</a>.</p>]]></content:encoded>
